日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-11 02:45 | VS | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會(huì)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-06 00:10 | 0 - 2 | 芬蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-02 23:00 | 2 - 3 | 芬蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 01:00 | 3 - 0 | 芬蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-24 17:00 | 0 - 4 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
06-19 02:00 | 3 - 1 | 芬蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 22:00 | 0 - 4 | 芬蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-12 00:00 | 0 - 1 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
06-01 00:00 | 0 - 0 | 芬蘭超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 01:00 | 2 - 1 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像