日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-16 22:00 | VS | 歐洲青年聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
09-16 22:00 | VS | 歐洲青年聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
05-29 02:00 | 1 - 2 | 西青U19 | 已結(jié)束 | |||
05-18 18:00 | 2 - 4 | 西青U19 | 已結(jié)束 | |||
05-11 18:00 | 1 - 1 | 西青U19 | 已結(jié)束 | |||
05-03 19:30 | 2 - 1 | 西青U19 | 已結(jié)束 | |||
04-27 22:30 | 2 - 0 | 西青U19 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像