日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-10 02:30 | VS | 北愛爾蘭女子超級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-28 03:00 | 1 - 2 | 女子北愛爾蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
05-03 02:30 | 0 - 8 | 北愛爾蘭女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-24 03:15 | 5 - 0 | 北愛爾蘭女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 03:10 | 2 - 3 | 北愛爾蘭女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像