日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-08 02:15 | 0 - 2 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 21:00 | 3 - 2 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-13 02:30 | 2 - 5 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 02:10 | 1 - 2 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 02:30 | 2 - 2 | 挪威U19聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像